Veja qual o melhor plano Para Você ou Para sua Empresa e cadastre-se grátis
R$20,00
R$150,00
R$49,90
Consulta | Pré-pago | Plano Pós-Pago |
Restrição | 10,00 | 3,20 |
Pendências | 10,00 | 3,91 |
Pendências Completa | 15,00 | 6,80 |
Pendências Top + Sócios | 20,00 | 15,00 |
Consulta Master | 25,00 | 18,00 |
Consulta | Pré-pago | Plano Pós-Pago |
Restrição | 10,00 | 3,90 |
Pendências | 10,00 | 3,91 |
Pendências Completa | 15,00 | 6,80 |
Pendências Top + Sócios | 20,00 | 15,00 |
Quadro Societário | 8,00 | 4,50 |
Consulta | Pré-pago | Plano Pós-Pago |
Base Estadual | 18,00 | 13,37 |
Perda Total | 10,60 | 6,60 |
Bloqueio Detran | 8,00 | 3,99 |
Agregados | 6,00 | 5,00 |
Leilão | 15,00 | 12,00 |
Consulta | Pré-pago | Plano Pós-Pago |
Telefone Endereço | 1,99 | 0,80 |
Localiza Pessoa Física | 2,99 | 0,99 |
Localiza Pessoa Jurídica | 2,99 | 0,99 |
Localiza por Nome | 2,99 | 0,99 |
Localiza Assinantes | 2,99 | 0,99 |
Localiza por Telefone | 2,99 | 0,99 |
Acesse do seu Smartphone ou Tablet www.sudac.com.br
Sistema Único de Apoio ao Crédito